Guía de estudio resumida con esquemas, tablas y fórmulas de los 4 bloques evaluables. Los términos clave se mantienen en catalán cuando es el idioma oficial del examen.
4 ejercicios obligatorios · 2,5 puntos cada uno · 10 puntos en total. Modelo único (no se elige modelo).
Qué es la empresa, cómo se clasifica, qué forma jurídica elige, dónde se ubica, cómo crece y qué entorno la rodea.
La escasez (recursos limitados frente a necesidades ilimitadas) es el problema básico de la economía. Factores de producción: tierra, trabajo, capital. Agentes económicos: familias, empresas y sector público (Estado).
RSC (Responsabilidad Social Corporativa) = compromiso ético más allá del beneficio. Herramientas: código de conducta interno y balance social. ODS empresariales clave: 7 (energía limpia), 9 (industria e innovación), 12 (consumo responsable).
| Criterio | Tipos |
|---|---|
| Sector de actividad | Primario · Secundario · Terciario (servicios) |
| Ámbito geográfico | Local · Regional · Nacional · Multinacional |
| Dimensión | Microempresa · Pequeña · Mediana · Grande (por nº trabajadores / facturación) |
| Propiedad del capital | Privada · Pública · Mixta |
| Forma | Nº socios | Capital mín. | Responsabilidad |
|---|---|---|---|
| Empresario/a individual | 1 | — | Ilimitada (responde con bienes propios) |
| Sociedad Limitada (SRL) | ≥1 | 3.000 € | Limitada al capital aportado |
| Sociedad Anónima (SA) | ≥1 | 60.000 € | Limitada · capital en acciones |
| Sociedad Laboral | ≥2 (mayoría trabajadores) | SL/SA | Limitada · capital de los trabajadores |
| Cooperativa | ≥3 (o ≥2) | Estatutos | Limitada · democrática (1 socio = 1 voto) |
Localización = dónde se ubica (factores: coste del terreno, mano de obra, proximidad de clientes/proveedores, infraestructuras). Dimensión = tamaño de la empresa.
| Producto actual | Producto nuevo | |
|---|---|---|
| Mercado actual | Penetración de mercado | Desarrollo de producto |
| Mercado nuevo | Desarrollo de mercado | Diversificación |
| Estrategia | Formas |
|---|---|
| Concentración | Fusión · Absorción · Participación · Holding |
| Cooperación | Joint venture (empresa conjunta) |
| Letra | Factor |
|---|---|
| P | Político |
| E | Económico |
| S | Social |
| T | Tecnológico |
| E | Ecológico / Ambiental |
| L | Legal |
| 1 | Competidores actuales (rivalidad) |
| 2 | Competidores potenciales (nuevos entrantes) |
| 3 | Productos sustitutivos |
| 4 | Poder de negociación de los proveedores |
| 5 | Poder de negociación de los clientes |
El bloque con más peso (2 ejercicios enteros). Incluye toda la parte numérica: producción, costes, marketing, inversiones, financiación y cuentas anuales.
Producción · Comercial (marketing) · Financiación e inversión · Recursos Humanos.
Funciones del proceso de dirección (POGC): Planificación → Organización → Gestión → Control.
| Estructura organizativa | Característica |
|---|---|
| Lineal o jerárquica | Cadena de mando única; clara pero rígida |
| Funcional | Especialistas; un trabajador puede recibir órdenes de varios jefes |
| Lineal y de asesoramiento (staff) | Línea jerárquica + departamentos de asesoramiento (staff) sin autoridad directa |
| Estilo | Descripción | Teoría |
|---|---|---|
| Autocrático | Decide solo, ordena | Teoría X (trabajador perezoso) |
| Democrático | Hace participar al equipo | Teoría Y (trabajador motivado) |
| Liberal (laissez-faire) | Da total libertad | — |
| Concepto | Significado |
|---|---|
| Eficacia | Alcanzar el objetivo (sin mirar recursos) |
| Eficiencia técnica | Producir el máximo con menos recursos físicos |
| Eficiencia económica | Producir al mínimo coste |
↳ Fórmulas de productividad en el formulario (Anexo 6).
| Coste | Definición |
|---|---|
| Fijos (CF) | No dependen de la producción (alquiler, sueldos fijos) |
| Variables (CV) | Dependen de las unidades producidas (materias primas) |
| Totales (CT) | CT = CF + CV |
↳ Punto muerto / umbral de rentabilidad en el formulario (Anexo 5).
| Variable | Estrategias |
|---|---|
| Producto / Marca | Marca única · marcas múltiples · marca de distribuidor |
| Precio | Precios bajos · de prestigio · según ciclo de vida · psicológicos |
| Distribución (Plaza) | Intensiva · selectiva · exclusiva |
| Promoción | Publicidad · promoción de ventas · venta personal · relaciones públicas |
| Según… | Tipos |
|---|---|
| Tiempo | Largo plazo · corto plazo |
| Tipo de bien | Material (tangible) · inmaterial (intangible) · financiera |
| Finalidad | Reposición/renovación · expansiva · estratégica |
| Método | Tipo | Decisión |
|---|---|---|
| Pay-back | Estático (no considera el valor temporal del dinero) | Mejor cuanto más rápido se recupera la inversión |
| VAN | Dinámico | Interesa si VAN > 0; elegir el VAN más alto |
| TIR | Dinámico | Interesa si TIR > coste del capital (k) |
| Criterio | Clasificación |
|---|---|
| Propiedad | Propias (capital, reservas) · Ajenas (préstamos, deudas) |
| Procedencia | Internas/autofinanciación (reservas, amortizaciones) · Externas (el resto) |
| Tiempo | Largo plazo (permanentes) · Corto plazo |
Ejemplos: capital social, reservas, subvenciones, amortizaciones, préstamo a largo plazo, empréstitos, capital riesgo, crowdfunding, leasing, renting, póliza de crédito, descuento de efectos, crédito comercial, factoring.
Tipos de modelos de negocio modernos, la I+D+i y las herramientas creativas para innovar y presentar ideas.
| Modelo | Idea clave |
|---|---|
| Freemium | Servicio básico gratuito + funciones premium de pago |
| Long tail (larga cola) | Vender muchos productos de nicho en poca cantidad |
| Multiplataforma | Conecta dos grupos (ej. usuarios y anunciantes) |
| Aplicaciones móviles | Negocio basado en apps |
| Suscripción | Pago periódico por acceso continuado |
| Afiliación | Comisión por recomendar/vender productos de otros |
| Franquicia | Ceder marca y modelo a cambio de un canon |
| Circular | Reutilizar, reciclar; reducir residuos |
| I · Investigación | Generar conocimiento nuevo |
| D · Desarrollo | Aplicar el conocimiento a un producto/proceso |
| i · innovación | Llevarlo al mercado con éxito |
La I+D+i es el motor del cambio tecnológico y mejora la productividad.
| Herramienta | Para qué sirve |
|---|---|
| Mapa de empatía | Entender qué piensa/siente/ve/dice el cliente |
| Buyer persona | Perfil de cliente ideal |
| Matriz ERIC + Océanos Azules | Eliminar · Reducir · Incrementar · Crear → buscar nichos sin competencia (océano azul) |
El plan de negocio, la viabilidad del proyecto, el modelo Canvas, la metodología Lean Startup y la protección de la idea.
Documento que diseña, planifica y comunica un proyecto empresarial (idea, mercado, plan de marketing, organización, plan económico-financiero).
| Técnica | ¿Se puede fabricar/hacer? |
| Económica | ¿Dará beneficios? |
| Financiera | ¿Se puede financiar? |
| Comercial | ¿Se venderá? (estudio de mercado) |
| Interno | Externo |
|---|---|
| Debilidades | Amenazas |
| Fortalezas | Oportunidades |
| Bloque | Pregunta clave |
|---|---|
| Propuesta de valor | ¿Qué problema soluciono? |
| Segmentos de clientes | ¿A quién me dirijo? |
| Canales | ¿Cómo llego al cliente? |
| Relación con clientes | ¿Cómo me relaciono y lo fidelizo? |
| Fuentes de ingresos | ¿Cómo gano dinero? |
| Recursos clave | ¿Qué necesito? |
| Actividades clave | ¿Qué tengo que hacer? |
| Asociaciones / alianzas | ¿Con quién colaboro? |
| Estructura de costes | ¿Cuánto me cuesta? |
Ciclo: Crear/construir → Medir → Aprender. PMV (Producto Mínimo Viable): versión básica del producto para validar la idea con clientes reales con el mínimo esfuerzo.
| Tipo | Protege |
|---|---|
| Patente | Invenciones técnicas (propiedad industrial) |
| Marca registrada | Nombre, logotipo, signo distintivo |
| Derechos de autor | Obras creativas (propiedad intelectual) |
| Secreto empresarial | Información confidencial no divulgada |
Todas las fórmulas numéricas del examen agrupadas. Memoriza esta sección con cuidado: es la parte donde se ganan puntos seguros.
| Ratio | Fórmula | Valor de referencia |
|---|---|---|
| Fondo de Maniobra (FM) | Activo corriente − Pasivo corriente (= Recursos permanentes − Activo no corriente) | ≥ 0 (positivo) → equilibrio financiero |
| Disponibilidad | Disponible / Pasivo corriente (Disponible = Efectivo) | 0,3 – 0,4 |
| Tesorería | (Realizable + Disponible) / Pasivo corriente | ≈ 1 |
| Liquidez | Activo corriente / Pasivo corriente | 1,5 – 2 |
| Solvencia (garantía) | Activo / Deudas (Deudas = PC + PNC) | > 1, próximo a 2 |
| Endeudamiento | Deudas / (PN + Pasivo) | 0,4 – 0,6 |
| Estructura de la deuda | Pasivo corriente / Deudas | próximo a 0 (cuanto más bajo, mejor) |
| ACTIVO (estructura económica) | PATRIMONIO NETO + PASIVO (estructura financiera) |
|---|---|
| ACTIVO NO CORRIENTE · Inmovilizado intangible (I+D, aplicaciones informát., propiedad industrial) · Inmovilizado material (terrenos, construcciones, maquinaria, mobiliario, elementos de transporte…) · Inversiones inmobiliarias · Inversiones financieras a largo plazo |
PATRIMONIO NETO · Capital / Capital social · Reservas · Resultado del ejercicio |
| ACTIVO CORRIENTE · Existencias (comerciales, materias primas, productos en curso y acabados) · Deudores comerciales (clientes, deudores, HP deudora) · Inversiones financieras a corto plazo · Efectivo y activos líquidos (bancos, caja) |
PASIVO NO CORRIENTE (largo plazo) · Deudas a largo plazo con entidades de crédito · Proveedores de inmovilizado a largo plazo |
| PASIVO CORRIENTE (corto plazo) · Proveedores · Acreedores · Deudas a corto plazo con entidades de crédito · HP acreedora · Org. Seguridad Social |
|
| = TOTAL ACTIVO | = TOTAL PATRIMONIO NETO + PASIVO |
| + Ingresos de explotación | Importe neto cifra de negocios · ± variación existencias prod. acabados y en curso · otros ingresos |
| − Gastos de explotación | Aprovisionamientos (= compras ± variación exist. comerciales y MP) · gastos de personal · amortización · otros gastos |
| = RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (BAII) | Beneficio Antes de Intereses e Impuestos |
| + Ingresos financieros − Gastos financieros | = RESULTADO FINANCIERO |
| = RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (BAI) | BAII + Resultado financiero |
| − Impuesto sobre beneficios | |
| = RESULTADO NETO (BN) | Beneficio Neto |